-
5.45", 720 x 1440, 60 Гц, CPU - Mediatek MT6762 Helio P22, 4 Gb, 32 Gb, 13 + 2 Mpx, Стабілізація - цифровий, Front - 5 Mpx, Bluetooth, WI-FI, NFC, 5180 mAh, FM-радіо, ліхтарик, режим "Powerbank", підтримка OTG, пило
-
вологозахист, гіроскоп, швидке зарядження, чорний
Оплата
Оберіть зручний спосіб оплати. Деталі умов доступні у підказках нижче.
-
Готівка Оплата готівкою при самовивозі або отриманні замовлення, якщо цей спосіб доступний для обраної доставки.
-
Оплата картою Швидка онлайн-оплата банківською карткою Visa або Mastercard на сайті під час оформлення замовлення.
-
Розрахунковий рахунок Безготівкова оплата за реквізитами для фізичних осіб-підприємців і компаній. За потреби надамо рахунок та документи.
-
Розстрочка онлайн Оформлення розстрочки онлайн через доступні банки-партнери. Рішення та умови залежать від суми замовлення і банку.
-
Кредит онлайн Онлайн-кредит із поданням заявки на сайті. Остаточні умови, ліміт і схвалення визначає банк-партнер.
Характеристики товару Мобільний телефон Ulefone Armor X10 4/32Gb Black (6937748734482)
| Модель | Armor X10 4/32Gb Black |
| Артикул | 6937748734482 |
| Клас телефону | Смартфони |
| Клас телефону | Multi SIM |
| Клас телефону | Захищені |
| Форм-фактор | моноблок |
| Кількість SIM-карт | 2 SIM |
| Формат SIM-карти | Nano |
| Покоління зв'язку (2G /3G/4G/5G) | 2G |
| Покоління зв'язку (2G /3G/4G/5G) | 3G |
| Покоління зв'язку (2G /3G/4G/5G) | 4G |
| Тип дисплея | IPS |
| Діагональ екрану | 5.45" |
| Роздільна здатність екрану | 720 x 1440 |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц |
| Процесор | Mediatek MT6762 Helio P22 |
| Частота процесора | 2 GHz |
| Кількість ядер | 8 core |
| Відеоядро | PowerVR GE8320 |
| Оперативна пам'ять | 4 Gb |
| Вбудована пам'ять | 32 Gb |
| Розширення пам`яті | microSD (TransFlash), до 128 Gb |
| Кількість модулів основної камери | 2 |
| Основна камера | 13 + 2 Mpx |
| Також | смартфон |
| Метод стабілізації | цифровий |
| Запис відео основної камери | Full HD (1920x1080) |
| Кількість модулів фронтальної камери | 1 |
| Фронтальна камера | 5 Mpx |
| Діафрагма фронтальної камери | f/2.2 |
| Запис відео фронтальної камери | Full HD/1920х1080/стереозвук |
| Функції камери | автофокус |
| Функції камери | спалах |
| Функції камери | геотегінг |
| Функції камери | розпізнавання обличчя |
| Операційна система | Android 11 |
| Мультимедіа | музичний плеєр |
| Мультимедіа | відеоплеєр |
| Мультимедіа | соціальні мережі |
| Мультимедіа | мобільні сервіси Google |
| Мультимедіа | FM-радіо |
| Мультимедіа | ігри |
| Органайзер | календар |
| Органайзер | годинник |
| Органайзер | світовий час |
| Органайзер | будильник |
| Органайзер | калькулятор |
| Органайзер | нотатки |
| Органайзер | секундомір |
| Органайзер | диктофон |
| Органайзер | телефонна книга |
| Бездротові підключення | Bluetooth |
| Бездротові підключення | WI-FI |
| Бездротові підключення | NFC |
| Навігація | BeiDou |
| Навігація | GPS |
| Навігація | ГЛОНАСС |
| Інтерфейси і підключення | audio 3.5 мм |
| Інтерфейси і підключення | USB Type-C |
| Ємність акумулятора | 5180 mAh |
| Особливості | MIL SPEC 810G |
| Особливості | IP68 & IP69K |
| Особливості | Fast battery charging 10W |
| Вбудовані датчики | цифровий компас |
| Вбудовані датчики | гіроскоп |
| Вбудовані датчики | датчик наближення |
| Вбудовані датчики | датчик освітлення |
| Безпека | Fingerprint |
| Безпека | FaceUnlock |
| Оснащення | FM-радіо |
| Оснащення | ліхтарик |
| Оснащення | режим "Powerbank" |
| Оснащення | підтримка OTG |
| Оснащення | пило/вологозахист |
| Оснащення | гіроскоп |
| Оснащення | швидке зарядження |
| Також шукають | до 6000 грн |
| Також шукають | до 10000 грн |
| Також шукають | для пубг |
| Також шукають | до 30000 грн |
| Також шукають | до 15000 грн |
| Також шукають | для інтернету |
| Також шукають | для скайпу |
| Також шукають | для мисливців |
| Також шукають | для роботи |
| Також шукають | для спорту |
| Також шукають | надійні |
| Також шукають | водонепроникні |
| Також шукають | з великою батареєю |
| Також шукають | сенсорні |
| Також шукають | до 8000 грн |
| Також шукають | для дітей |
| Також шукають | Китайські |
| Також шукають | 2022 року |
| Матеріал корпуса | пластик |
| Розміри (мм) | 158.2 х 76.7 х 13.8 мм |
| Вага | 256 г |
| Колір | чорний |
| Особливості корпусу | протиударні |
| Особливості корпусу | водонепроникні |
Нічого не знайдено
- Самовивіз із точки видачі.
Місто Харків:
— вул. Мироносицька, 46, м. Університет
— Павлівська площа, 8, м. Площа Конституції
Місто Київ:
— вул. Пушкінська, 2-4/7, м. Хрещатик (червона лінія), м. Золоті ворота (зелена лінія)
Місто Дніпро:
— пр. Д. Яворницького 119
Місто Одеса:
— вул. Преображенська, 41
- Кур'єрська доставка по Києву.
Доставка здійснюється до під'їзду, з можливістю вільного проїзду. Термін доставки зазначається оператором при підтвердженні замовлення. Вартість доставки — 70 грн.
- Доставка по Україні Новою Поштою за тарифами перевізника.
- Гарантія 3 місяці.
- Обмін, повернення протягом 14 днів. Згідно з чинним законодавством України.