-
5.45", 720 x 1440, 60 Гц, CPU - Mediatek MT6762 Helio P22, 4 Gb, 32 Gb, 13 + 2 Mpx, Стабилизация - цифровой, Front - 5 Mpx, Bluetooth, WI-FI, NFC, 5180 mAh, FM-радио, фонарик, режим "Powerbank", поддержка OTG, пыле
-
влагозащита, гироскоп, быстрая зарядка, черный
Оплата
Выберите удобный способ оплаты. Подробности по условиям доступны в подсказках ниже.
-
Наличные Оплата наличными при самовывозе или получении заказа, если этот способ доступен для выбранной доставки.
-
Оплата картой Быстрая онлайн-оплата банковской картой Visa или Mastercard на сайте при оформлении заказа.
-
На расчетный счет Безналичная оплата по реквизитам для ФЛП и компаний. При необходимости предоставим счет и документы.
-
Рассрочка онлайн Оформление рассрочки онлайн через доступные банки-партнеры. Решение и условия зависят от суммы заказа и банка.
-
Кредит онлайн Онлайн-кредит с подачей заявки на сайте. Итоговые условия, лимит и одобрение определяет банк-партнер.
Характеристики товара Мобильный телефон Ulefone Armor X10 4/32Gb Black (6937748734482)
| Производитель | Ulefone |
| Модель | Armor X10 4/32Gb Black |
| Артикул | 6937748734482 |
| Класс телефона | Смартфоны |
| Класс телефона | Multi SIM |
| Класс телефона | Защищенные |
| Форм-фактор | моноблок |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Формат SIM-карты | Nano |
| Поколение связи (2G/3G/4G/5G) | 2G |
| Поколение связи (2G/3G/4G/5G) | 3G |
| Поколение связи (2G/3G/4G/5G) | 4G |
| Тип дисплея | IPS |
| Диагональ экрана | 5.45" |
| Разрешение экрана | 720 x 1440 |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Процессор | Mediatek MT6762 Helio P22 |
| Частота процессора | 2 GHz |
| Количество ядер | 8 core |
| Видеоядро | PowerVR GE8320 |
| Оперативная память | 4 Gb |
| Встроенная память | 32 Gb |
| Расширение памяти | microSD (TransFlash), до 128 Gb |
| Количество модулей основной камеры | 2 |
| Основная камера | 13 + 2 Mpx |
| Также | смартфон |
| Метод стабилизации | цифровой |
| Запись видео основной камеры | Full HD (1920x1080) |
| Количество модулей фронтальной камеры | 1 |
| Фронтальная камера | 5 Mpx |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Запись видео фронтальной камеры | Full HD/1920х1080/стереозвук |
| Функции камеры | автофокус |
| Функции камеры | вспышка |
| Функции камеры | геотегинг |
| Функции камеры | распознавание лица |
| Операционная система | Android 11 |
| Мультимедиа | музыкальный плеер |
| Мультимедиа | видеоплеер |
| Мультимедиа | социальные сети |
| Мультимедиа | мобильные сервисы Google |
| Мультимедиа | FM-радио |
| Мультимедиа | игры |
| Органайзер | календарь |
| Органайзер | часы |
| Органайзер | мировое время |
| Органайзер | будильник |
| Органайзер | калькулятор |
| Органайзер | заметки |
| Органайзер | секундомер |
| Органайзер | диктофон |
| Органайзер | телефонная книга |
| Беспроводные подключения | Bluetooth |
| Беспроводные подключения | WI-FI |
| Беспроводные подключения | NFC |
| Навигация | BeiDou |
| Навигация | GPS |
| Навигация | ГЛОНАСС |
| Интерфейсы и подключения | audio 3.5 мм |
| Интерфейсы и подключения | USB Type-C |
| Емкость аккумулятора | 5180 mAh |
| Особенности | MIL SPEC 810G |
| Особенности | IP68 & IP69K |
| Особенности | Fast battery charging 10W |
| Встроенные датчики | цифровой компас |
| Встроенные датчики | гироскоп |
| Встроенные датчики | датчик приближения |
| Встроенные датчики | датчик освещения |
| Безопасность | Fingerprint |
| Безопасность | FaceUnlock |
| Оснащение | FM-радио |
| Оснащение | фонарик |
| Оснащение | режим "Powerbank" |
| Оснащение | поддержка OTG |
| Оснащение | пыле/влагозащита |
| Оснащение | гироскоп |
| Оснащение | быстрая зарядка |
| Также ищут | до 6000 грн |
| Также ищут | до 10000 грн |
| Также ищут | для пубг |
| Также ищут | до 30000 грн |
| Также ищут | до 15000 грн |
| Также ищут | для интернета |
| Также ищут | для скайпа |
| Также ищут | для охотников |
| Также ищут | для работы |
| Также ищут | для спорта |
| Также ищут | надежные |
| Также ищут | водонепроницаемые |
| Также ищут | с большой батареей |
| Также ищут | сенсорные |
| Также ищут | до 8000 грн |
| Также ищут | для детей |
| Также ищут | Китайские |
| Также ищут | 2022 року |
| Материал корпуса | пластик |
| Размеры (мм) | 158.2 х 76.7 х 13.8 мм |
| Вес | 256 г |
| Цвет | черный |
| Особенности корпуса | противоударные |
| Особенности корпуса | водонепроницаемые |
Ничего не найдено
- Самовывоз из точки выдачи.
Город Харьков:
— ул. Мироносицкая, 46, м. Университет
— Павловская площадь, 8, м. Площадь Конституции
Город Киев:
— ул. Пушкинская, 2-4/7, м. Крещатик (красная линия), м. Золотые ворота (зеленая линия)
Город Днепр:
— пр. Д. Яворницкого, 119
Город Одесса:
— ул. Преображенская, 41
- Курьерская доставка по Киеву.
Доставка осуществляется до подъезда, с возможностью свободного проезда. Срок доставки оговаривается оператором при подтверждении заказа. Стоимость доставки — 70 грн.
- Доставка по Украине Новой Почтой по тарифам перевозчика.
- Гарантия 3 месяца.
- Обмен, возврат в течение 14 дней. Согласно действующему законодательству Украины.