-
Вид: LPDDR5
-
Экран: 163,3 x77.9x8.9 мм
-
Интерфейс: USB C 3.2 gen2
-
Совместимость: Android 12.0
-
Вес: 229 г
-
Модель: Samsung Galaxy S22 Ultra
Оплата
Выберите удобный способ оплаты. Подробности по условиям доступны в подсказках ниже.
-
Наличные Оплата наличными при самовывозе или получении заказа, если этот способ доступен для выбранной доставки.
-
Оплата картой Быстрая онлайн-оплата банковской картой Visa или Mastercard на сайте при оформлении заказа.
-
На расчетный счет Безналичная оплата по реквизитам для ФЛП и компаний. При необходимости предоставим счет и документы.
-
Рассрочка онлайн Оформление рассрочки онлайн через доступные банки-партнеры. Решение и условия зависят от суммы заказа и банка.
-
Кредит онлайн Онлайн-кредит с подачей заявки на сайте. Итоговые условия, лимит и одобрение определяет банк-партнер.
Начало эпохи Ultra
Высокий стиль Galaxy
Первый обладатель S Pen из семейства Galaxy S
Самый быстрый процессор
Яркий дисплей и днем, и ночью
Больше суток без подзарядки
Беспрецедентная надежность
Искусство мобильной фотографии
Ночные фото такие же яркие, как днем
Плавные видео
Внимание к каждой детали
Космический зум
Краткие характеристики
Вид: LPDDR5 / Экран: 163,3 x77.9x8.9 мм / Интерфейс: USB C 3.2 gen2 / Совместимость: Android 12.0 / Вес: 229 г / Модель: Samsung Galaxy S22 Ultra / Производитель: Samsung
| Общие данные | |
| Модель: | Samsung Galaxy S22 Ultra |
| Производитель: | Samsung |
| Объем оперативной памяти: | 12ГБ |
| Оперативная память: | 12ГБ |
| Цвет(справочно): | Черный |
| Цвет: | Phantom Black |
| Цвет(hex): | #000000 |
| Оперативная память: | 12 ГБ |
| Слот для карт памяти: | отсутствует |
| Яркость: | до 1200 нит |
| Модель процессора: | Exynos 2200 5G / Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 / |
| Частота процессора: | 2.8 ГГц / 3 / |
| Встроенная память: | 512 ГБ |
| AnTuTu Benchmark: | 1047733 балл(ов) |
| Влагозащита: | IP68 / погружение на глубину до 1.5 м / |
| Быстрая зарядка: | Power Delivery 3.0 |
| Беспроводная зарядка: | 15 Вт |
| Ядер процессора: | 8 |
| Операционная система: | Android 12.0 |
| Графический процессор: | Xclipse 920 / Adreno 730 / |
| Тип ОЗУ: | LPDDR5 |
| Спецификация памяти: | UFS 3.1 |
| Количество объективов: | 4 модуля |
| Основной объектив: | 108 МП f/1.8 24 мм 85 ° 1/1.33' |
| Съемка Full HD (1080p): | 60 к/с |
| Замедленная съемка (slow-mo): | 960 к/с / при 720p, 240 к/с при 1080p / |
| Съемка 4K: | 60 к/с |
| Стабилизация изображения: | оптическая |
| Тест DxOMark (камера): | 135 балл(ов) |
| Форм-фактор: | островная (в дисплее) |
| Основной селфи-объектив: | 40 МП / 1/2.8' / |
| Светосила: | f/2.2 |
| Съемка Full HD (1080p): | 30 к/с |
| Съемка Ultra HD (4K): | 60 к/с |
| Связь: | 5G |
| Тип SIM-карты: | nano-SIM / + e-SIM / |
| Количество SIM: | 2 SIM |
| Коммуникации: | Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth v 5.2 NFC-чип |
| Порты подключения: | USB C 3.2 gen2 |
| Навигация: | aGPS GPS-модуль ГЛОНАСС цифровой компас |
| Емкость батареи: | 5000 мАч |
| Мощность зарядки: | 45 Вт |
| Беспроводная реверсивная зарядка: | Есть / 4.5 Вт / |
| Материал рамки/крышки: | металл/стекло |
| Съемка выше 4K: | 7680×4320, 24 к/с |
| Угол обзора: | 80 ° |
| Wild Life (Extreme): | 1969 балл(ов) |
| Телеобъектив: | 10 МП f/2.4 70 мм 36 ° 1/3.52' |
| Доп. объектив: | 10 МП, f/4.9, 230 мм, 11°, 1/3.52' / Перископный телеобъектив / |
| Увеличение камерами: | 10 x |
| Заявленное увеличение: | 10 x |
| Тест DxOMark (селфи-камера): | 101 баллов |
| Время работы (PCMark): | 11.23 ч |
| Тест DxOMark (батарея): | 103 |
| Ключевые функции | |
| Соотношение дисплей/корпус: | 90 % |
| Основной дисплей: | 6.8 ' 3088х1440 (19.3:9) 501 ppi Dynamic AMOLED / Dynamic AMOLED 2X / 120 Гц HDR10+ скругленные края экрана Gorilla Glass Victus+ |
| Тест DxOMark (дисплей): | 136 |
| Функции и возможности: | сканер отпечатка в экране стереозвук шумоподавление гироскоп датчик освещения барометр |
| Размеры и вес | |
| Вес: | 229 г |
| Ультраширокий объектив: | 12 МП f/2.2 13 мм 120 ° 1/2.55' |
| Размеры (ВхШхТ): | 163.3x77.9x8.9 мм |
*Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
Характеристики товара Смартфон Samsung Galaxy S22 Ultra 12/512GB Phantom Black (SM-S908BZKH)
- Технические особенности
Ничего не найдено
- Обмен, возврат в течение 14 дней. Согласно действующему законодательству Украины.