-
Вид: LPDDR5
-
Экран: 169,9 x78.8x7.8 мм
-
Интерфейс: USB C 2.0
-
поддержка DisplayPort (4K HDR)
-
-
Совместимость: iOS
Оплата
Выберите удобный способ оплаты. Подробности по условиям доступны в подсказках ниже.
-
Наличные Оплата наличными при самовывозе или получении заказа, если этот способ доступен для выбранной доставки.
-
Оплата картой Быстрая онлайн-оплата банковской картой Visa или Mastercard на сайте при оформлении заказа.
-
На расчетный счет Безналичная оплата по реквизитам для ФЛП и компаний. При необходимости предоставим счет и документы.
-
Рассрочка онлайн Оформление рассрочки онлайн через доступные банки-партнеры. Решение и условия зависят от суммы заказа и банка.
-
Кредит онлайн Онлайн-кредит с подачей заявки на сайте. Итоговые условия, лимит и одобрение определяет банк-партнер.
Dynamic Island – для тех случаев, когда что-то появляется неожиданно
Красивый дизайн с усовершенствованным дисплеем
Дисплей Super Retina XDR
Новая мощная камера
Портреты нового поколения и Smart HDR
Совместимость с USB-C
Мощные возможности подключения
Проверенный временем мощный чип
Краткие характеристики
Вид: LPDDR5 / Экран: 169,9 x78.8x7.8 мм / Интерфейс: USB C 2.0 / поддержка DisplayPort (4K HDR) / / Совместимость: iOS / Вес: 201 г / Модель: Apple iPhone 15 Plus / Производитель: Apple
| Общие данные | |
| Модель: | Apple iPhone 15 Plus |
| Производитель: | Apple |
| Цвет: | Pink |
| Оперативная память: | 6 ГБ |
| Слот для карт памяти: | отсутствует |
| Яркость: | 2000 нит / пиковая яркость при HDR / |
| Модель процессора: | Apple A16 |
| Частота процессора: | 3.46 ГГц |
| Встроенная память: | 512 ГБ |
| AnTuTu Benchmark: | 1385649 балл(ов) |
| Geekbench: | 6618 балл(ов) |
| Влагозащита: | IP68 |
| Быстрая зарядка: | Power Delivery 3.0 |
| Беспроводная зарядка: | 15 Вт / адаптер покупается отдельно / |
| Ядер процессора: | 6 |
| Операционная система: | iOS |
| Графический процессор: | Apple GPU 5-core graphics |
| Тип ОЗУ: | LPDDR5 |
| Количество объективов: | 2 модуля |
| Основной объектив: | 48 МП f/1.6 28 мм Apple iSight Camera |
| Съемка Full HD (1080p): | 60 к/с |
| Замедленная съемка (slow-mo): | 240 к/с / съемка 1080р / |
| Съемка 4K: | 60 к/с |
| Стабилизация изображения: | со сдвигом матрицы |
| Тест DxOMark (камера): | 145 балл(ов) |
| Форм-фактор: | островная (в дисплее) |
| Основной селфи-объектив: | 12 МП / + Retina Flash / |
| Светосила: | f/1.9 |
| Съемка Full HD (1080p): | 60 к/с |
| Съемка Ultra HD (4K): | 60 к/с |
| Связь: | 5G CDMA |
| Тип SIM-карты: | nano+e-SIM / в США только e-SIM / |
| Количество SIM: | 2 SIM |
| Коммуникации: | Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth v 5.3 NFC-чип / два NFC чипа (один для оплаты и идентификации, второй для распознавания оригинальных аксессуаров) / спутниковая связь / SOS / |
| Порты подключения: | USB C 2.0 / поддержка DisplayPort (4K HDR) / |
| Навигация: | aGPS GPS-модуль ГЛОНАСС Galileo цифровой компас |
| Емкость батареи: | 4383 мАч |
| Мощность зарядки: | 20 Вт / адаптер покупается отдельно / |
| Материал рамки/крышки: | металл/стекло / алюминий / |
| Wild Life (Extreme): | 3012 балл(ов) |
| Увеличение камерами: | 2 x |
| Заявленное увеличение: | 2 x |
| Тест DxOMark (батарея): | 131 |
| Ключевые функции | |
| Соотношение дисплей/корпус: | 82 % |
| Основной дисплей: | 6.7 ' 2796х1290 460 ppi OLED / Super Retina XDR / 60 Гц HDR10 Ceramic Shield |
| Тест DxOMark (дисплей): | 144 |
| Функции и возможности: | сканер лица (FaceID) сканер отпечатка отсутствует Dolby Atmos шумоподавление гироскоп датчик освещения барометр |
| Размеры и вес | |
| Вес: | 201 г |
| Ультраширокий объектив: | 12 МП f/2.4 13 мм 120 ° |
| Размеры (ВхШхТ): | 169.9x78.8x7.8 мм |
*Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
Характеристики товара Смартфон Apple iPhone 15 Plus 512GB Pink (MU1J3)
- Технические особенности
Ничего не найдено
- Обмен, возврат в течение 14 дней. Согласно действующему законодательству Украины.