-
сокет - 1851, чипсет - Intel Z890, DDR5, макс. объем оперативной памяти - 256 ГБ, макс. частота оперативной памяти - 9500 MHz, скорость LAN - 5 Гбит
-
с, Thunderbolt, внутренние - 2 x M.2 22110, 2 x M.2 2280, 1 x M.2 25110, 4 x Sata 6.0 Gb
-
s, Bluetooth 5.4, Intel Wi-Fi 7 BE200, ATX
Оплата
Выберите удобный способ оплаты. Подробности по условиям доступны в подсказках ниже.
-
Наличные Оплата наличными при самовывозе или получении заказа, если этот способ доступен для выбранной доставки.
-
Оплата картой Быстрая онлайн-оплата банковской картой Visa или Mastercard на сайте при оформлении заказа.
-
На расчетный счет Безналичная оплата по реквизитам для ФЛП и компаний. При необходимости предоставим счет и документы.
-
Рассрочка онлайн Оформление рассрочки онлайн через доступные банки-партнеры. Решение и условия зависят от суммы заказа и банка.
-
Кредит онлайн Онлайн-кредит с подачей заявки на сайте. Итоговые условия, лимит и одобрение определяет банк-партнер.
Непревзойденная производительность
Учитывая стремительные технологические изменения, GIGABYTE всегда следует последним тенденциям и предоставляет клиентам передовые функции и новейшие технологии. Материнские платы GIGABYTE оснащены модернизированным решением по питанию, новейшими стандартами хранения данных и отличными возможностями подключения, что обеспечивает оптимальную производительность для игр.
Подключения
Материнские платы GIGABYTE обеспечивают непревзойденные возможности подключения благодаря молниеносной скорости передачи данных через сеть нового поколения, хранилище и подключение Wi-Fi.
Персонализация
Материнские платы GIGABYTE поставляются в комплекте с несколькими полезными и интуитивно понятными программами, помогающими пользователям контролировать каждый аспект материнской платы и обеспечивающими настраиваемый световой эффект с выдающейся эстетикой, чтобы соответствовать вашей уникальной индивидуальности.
Надежность
Конструкция GIGABYTE Ultra Durable обеспечивает долговечность продукта и высокое качество производственного процесса. Материнские платы GIGABYTE используют лучшие компоненты и усиливают каждый слот, чтобы сделать каждый из них прочным и долговечным.
Характеристики товара Материнская плата GIGABYTE Z890 AORUS PRO ICE
| Производитель | GIGABYTE |
| Модель | Z890 AORUS PRO ICE |
| Артикул | Z890 AORUS PRO ICE |
| Назначение | геймерская |
| Сокет | 1851 |
| Поддержка процессоров | LGA1851 socket: Support for Intel Core Ultra Processors L3 cache varies with CPU |
| Слоты расширения | 1 x PCI-E 4.0 x16 (PCIEX4) |
| Слоты расширения | 1 x PCI-E 5.0 x16 (PCIEX16) |
| Слоты расширения | 1 x PCI-E 4.0 x16 (PCIEX1) |
| PCI Express x16 | 2 шт |
| PCI | без слота PCI |
| (Сборка) Тип слота PCI 1 | M.2 25110 |
| (Сборка) Тип слота PCI 2 | PCIe x16 |
| (Сборка) Тип слота PCI 3 | M.2 22110 |
| (Сборка) Тип слота PCI 4 | M.2 22110 |
| (Сборка) Тип слота PCI 5 | M.2 2280 |
| (Сборка) Тип слота PCI 6 | PCIe x16 |
| (Сборка) Тип слота PCI 7 | PCIe x16 |
| Модель чипсета | Intel Z890 |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Количество разъемов оперативной памяти | 4 шт |
| Максимальный объем оперативной памяти | 256 ГБ |
| Частота оперативной памяти | 5600 MHz |
| Частота оперативной памяти | 6600 MHz (O.C.) |
| Частота оперативной памяти | 7000 MHz (O.C.) |
| Частота оперативной памяти | 6800 MHz (OC) |
| Частота оперативной памяти | 7600 MHz (O.C.) |
| Частота оперативной памяти | 7400 MHz (O.C.) |
| Частота оперативной памяти | 7200 MHz (O.C.) |
| Частота оперативной памяти | 8000 MHz (O.C.) |
| Частота оперативной памяти | 7950 MHz (O.C.) |
| Частота оперативной памяти | 7900 MHz (O.C.) |
| Частота оперативной памяти | 8266 MHz (O.C.) |
| Частота оперативной памяти | 8200 MHz (O.C.) |
| Частота оперативной памяти | 9500 MHz (O.C.) |
| Частота оперативной памяти | 9466 MHz (O.C.) |
| Частота оперативной памяти | 9333 MHz (O.C.) |
| Частота оперативной памяти | 9200 MHz (O.C.) |
| Частота оперативной памяти | 9066 MHz (O.C.) |
| Частота оперативной памяти | 8933 MHz (O.C.) |
| Частота оперативной памяти | 8800 MHz (O.C.) |
| Частота оперативной памяти | 8600 MHz (O.C.) |
| Частота оперативной памяти | 8400 MHz (O.C.) |
| Частота оперативной памяти | 6400 MHz |
| Частота оперативной памяти | 6200 MHz |
| Частота оперативной памяти | 6000 MHz |
| Частота оперативной памяти | 5800 MHz |
| Максимальная частота оперативной памяти | 9500 MHz |
| Поддержка двухканального режима | есть |
| Встроенное видео | Без поддержки встроенного видео |
| Аудиоконтроллер | Realtek ALC1220 |
| Многоканальный звук | 7.1 |
| Количество LAN портов | 1 шт |
| Тип сетевой карты | Realtek 5GbE |
| Скорость LAN портов | 5 Гбит/с |
| Внешние порты | 2 x SMA antenna connectors (2T2R) |
| Внешние порты | 4 x USB 3.2 Gen 1 |
| Внешние порты | 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A |
| Внешние порты | 2 x Thunderbolt 4 |
| Внешние порты | 1 x RJ45 |
| Внешние порты | 4 x USB 2.0 |
| Внешние порты | 1 x optical SPDIF out |
| Внешние порты | 2 x Audio |
| Видеовыходы | Thunderbolt |
| USB | USB 2.0 |
| USB | USB 3.2 |
| Цифровой аудио разъем (S/PDIF) | коаксиальный + оптический |
| Цифровой аудио разъем (S/PDIF) | оптический |
| Внутренние разъемы и порты | 2 x M.2 22110 |
| Внутренние разъемы и порты | 2 x M.2 2280 |
| Внутренние разъемы и порты | 1 x M.2 25110 |
| Внутренние разъемы и порты | 4 x Sata 6.0 Gb/s |
| M.2 | 3 шт. |
| Количество SATA-III портов | 4 шт. |
| SATAe разъем | без SATAe интерфейса |
| U.2 разъем | без U.2 разъема |
| Коннектор питания | 1 x 24-pin Main Power |
| Коннектор питания | 2 x 8-pin +12V Power |
| Колодки | 2 x USB 2.0 |
| Колодки | 1 x USB 3.2 Gen1 |
| Колодки | 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C |
| 4-pin для вентилятора | 4 шт. |
| Прочие коннекторы | 1 x Reset button |
| Прочие коннекторы | 1 x power button |
| Прочие коннекторы | 4 x system fan headers |
| Прочие коннекторы | 2 x system fan/water cooling pump headers |
| Прочие коннекторы | 1 x CPU fan header |
| Прочие коннекторы | 1 x front panel header |
| Прочие коннекторы | 1 x front panel audio header |
| Прочие коннекторы | 1 x RGB LED strip header |
| Прочие коннекторы | 1 x Q-Flash Plus button |
| Прочие коннекторы | 1 x noise detection header |
| Прочие коннекторы | 1 x Clear CMOS jumper |
| Прочие коннекторы | 1 x reset jumper |
| Прочие коннекторы | 1 x CPU fan/water cooling pump header |
| Прочие коннекторы | 3 x addressable RGB Gen2 LED strip headers |
| Прочие коннекторы | 1 x HDMI port (Note) |
| Прочие коннекторы | 1 x Trusted Platform Module header (For the GC-TPM2.0 SPI/GC-TPM2.0 SPI 2.0/GC-TPM2.0 SPI V2 module only) |
| Тип BIOS | 256 Mbit flash, AMI UEFI BIOS |
| Беспроводная связь | Bluetooth 5.4 |
| Беспроводная связь | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
| Контроллер RAID | 0 |
| Контроллер RAID | 1 |
| Контроллер RAID | 5 |
| Контроллер RAID | 10 |
| Поддержка ОС | Windows 11 |
| Также ищут | материнская плата для ПК |
| Форм-фактор | ATX |
| Высота, мм | 305 |
| Ширина, мм | 244 |
| (Сборка) Потребляемая мощность | 35 Вт |
| PCI Express x16 ver | 1 v Четыре |
| PCI Express x16 ver | 1 v Пять |
| M.2 ver | 1 x M.II |
| M.2 ver | 2 x M.II |
Ничего не найдено
- Самовывоз из точки выдачи.
Город Харьков:
— Павловская площадь, 8, м. Площадь Конституции
Город Киев:
— ул. Пушкинская, 2-4/7, м. Крещатик (красная линия), м. Золотые ворота (зеленая линия)
Город Одесса:
— ул. Преображенская, 41
- Курьерская доставка по Киеву.
Доставка осуществляется до подъезда, с возможностью свободного проезда. Срок доставки оговаривается оператором при подтверждении заказа. Стоимость доставки от 300 грн.
- Доставка по Украине Новой Почтой по тарифам перевозчика.
- Гарантия 12 месяцев.
- Обмен, возврат в течение 14 дней. Согласно действующему законодательству Украины.